Menu principal:
La Compagnie
| ATR 42-500 - 3 appareils | |
| VITESSE MAXIMALE | 556 KM/H |
| AUTONOMIE | 1580 KM |
| HAUTEUR | 7M58 |
| LONGUEUR | 22M67 |
| ENVERGURE | 24M57 |
| MOTORISATION | 2 x PWC 127E 1 610 kW |
| NBRE PASSAGERS | 48 |
| DHC6-300 TWIN OTTER - 2 appareils | |
| VITESSE MAXIMALE | 338 KM/H |
| AUTONOMIE | 1700 KM |
| HAUTEUR | 5M90 |
| LONGUEUR | 15M77 |
| ENVERGURE | 19M81 |
| MOTORISATION | 2 X PWC PT6A-27 |
| NBRE PASSAGERS | 19 |
| CESSNA GRAND CARAVAN C 208 - 1 appareil | |
| VITESSE MAXIMALE | 343 KM/H |
| AUTONOMIE | 1700 KM |
| HAUTEUR | 4M32 |
| LONGUEUR | 11M46 |
| ENVERGURE | 15M88 |
| MOTORISATION | 1 X PWC PTA6-114 |
| NBRE PASSAGERS | 9 |